Google какая температура кумертау
−5.6°Ощущается как −7°
- преимущественно облачно
- Ветер: 1 м/с, юго-западный
- Давление: 751 мм рт.ст. ↑+1.4
- Влажность воздуха: 86%
- Точка росы: −7.5°C
- Горизонтал. видимость: 10 км
- Слабая геомагнитная буря
- Восход будет: через 6 часов в 08:57
- Закат будет: через 15 часов в 18:04
Сводка зафиксирована 3 ч 44 мин назад (в 23:00), на метеостанции Шарлык, расположенной в 73 км от центра города
2ФевраляВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00−3.8° | Облачно | 5 м/с, Ю | 744 | 97% | |||
04:00−3.7° | Облачно | 5 м/с, Ю | 744 | 98% | |||
05:00−3.5° | Облачно | 0.1 | 5 м/с, Ю | 744 | 97% | ||
06:00−3.1° | Облачно | 0.1 | 6 м/с, Ю | 743 | 97% | ||
07:00−2.7° | Туман | 0.1 | 7 м/с, Ю | 743 | 98% | ||
08:00−2.3° | Туман | 0.1 | 8 м/с, Ю | 742 | 98% | ||
09:00−1.9° | Небольшой снег | 0.2 | 8 м/с, Ю | 742 | 99% | ||
10:00−1.7° | Снег | 0.8 | 8 м/с, Ю | 741 | 99% | ||
11:00−1.2° | Сильный снег | 1 | 9 м/с, Ю | 741 | 97% | ||
12:00−0.9° | Сильный снег | 1 | 9 м/с, Ю | 740 | 97% | ||
13:00−0.9° | Снег | 0.8 | 9 м/с, Ю | 740 | 97% | ||
14:00−1° | Снег | 0.4 | 10 м/с, Ю | 740 | 97% | ||
15:00−1.2° | Снег | 0.6 | 10 м/с, Ю | 740 | 97% | ||
16:00−1° | Снег | 0.7 | 9 м/с, Ю | 739 | 97% | ||
17:00−0.3° | Снег | 0.9 | 10 м/с, ЮЗ | 739 | 97% | ||
18:000° | Сильный снег | 1 | 9 м/с, ЮЗ | 739 | 97% | ||
19:00+0.1° | Мокрый снег | 0.6 | 8 м/с, ЮЗ | 739 | 97% | ||
20:00+0.2° | Мокрый снег | 0.7 | 7 м/с, ЮЗ | 739 | 97% | ||
21:00+0.2° | Снег | 0.9 | 7 м/с, ЮЗ | 739 | 98% | ||
22:00+0.2° | Мокрый снег | 1.1 | 6 м/с, ЮЗ | 739 | 98% | ||
23:00+0.2° | Сильный снег | 1.4 | 6 м/с, ЮЗ | 739 | 98% | ||
Убывающая луна, освещенность диска 80%Убывающая лунаВосход: 08:57Заход: 18:04Долгота дня: 09:06 +03:33 |
3ФевраляСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+0.2° | Сильный снег | 1.5 | 5 м/с, ЮЗ | 739 | 98% | ||
01:00+0.1° | Сильный снег | 1.2 | 5 м/с, ЮЗ | 739 | 98% | ||
02:00+0.1° | Сильный снег | 1.2 | 5 м/с, ЮЗ | 739 | 99% | ||
03:000° | Сильный снег | 1.4 | 4 м/с, ЮЗ | 739 | 99% | ||
04:00−0.1° | Сильный снег | 1.8 | 3 м/с, ЮЗ | 739 | 99% | ||
05:00−0.1° | Сильный снег | 1.1 | 3 м/с, ЮЗ | 739 | 99% | ||
06:00−0.2° | Снег | 0.9 | 3 м/с, ЮЗ | 739 | 99% | ||
07:00−0.3° | Снег | 0.5 | 2 м/с, ЮЗ | 739 | 99% | ||
08:00−0.4° | Снег | 0.3 | 2 м/с, ЮЗ | 739 | 100% | ||
09:00−0.5° | Снег | 0.3 | 1 м/с, ЮЗ | 739 | 99% | ||
10:00−0.7° | Снег | 0.4 | 2 м/с, С | 739 | 99% | ||
11:00−1.3° | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, С | 739 | 96% | ||
12:00−1.4° | Небольшой снег | 0.1 | 3 м/с, С | 740 | 95% | ||
13:00−1.3° | Облачно | 3 м/с, СВ | 740 | 95% | |||
14:00−1.1° | Облачно | 3 м/с, СВ | 739 | 94% | |||
15:00−1° | Облачно | 2 м/с, СВ | 739 | 94% | |||
16:00−0.9° | Облачно | 2 м/с, СВ | 739 | 94% | |||
17:00−1° | Облачно | 2 м/с, СВ | 739 | 95% | |||
18:00−1.2° | Облачно | 2 м/с, СВ | 739 | 96% | |||
19:00−1.3° | Туман | 1 м/с, СВ | 739 | 96% | |||
20:00−1.2° | Туман | 1 м/с, В | 739 | 97% | |||
21:00−0.9° | Туман | 1 м/с, ЮВ | 738 | 98% | |||
22:00−0.6° | Туман | 2 м/с, Ю | 738 | 99% | |||
23:00−0.5° | Туман | 0.1 | 3 м/с, Ю | 738 | 100% | ||
Убывающая луна, освещенность диска 70%Убывающая лунаВосход: 08:55Заход: 18:06Долгота дня: 09:10 +03:35 |
4ФевраляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−0.5° | Туман | 3 м/с, Ю | 738 | 100% | |||
01:00−0.5° | Туман | 4 м/с, Ю | 738 | 100% | |||
02:00−0.5° | Туман | 4 м/с, Ю | 738 | 100% | |||
03:00−0.5° | Туман | 4 м/с, Ю | 737 | 100% | |||
04:00−0.4° | Туман | 4 м/с, Ю | 737 | 100% | |||
05:00−0.4° | Туман | 0.1 | 5 м/с, Ю | 737 | 99% | ||
06:00−0.4° | Туман | 0.1 | 5 м/с, Ю | 737 | 100% | ||
07:00−0.3° | Туман | 0.1 | 5 м/с, Ю | 736 | 99% | ||
08:00−0.3° | Туман | 5 м/с, Ю | 736 | 99% | |||
09:00−0.2° | Туман | 5 м/с, Ю | 736 | 100% | |||
10:00−0.1° | Туман | 5 м/с, Ю | 736 | 99% | |||
11:000° | Туман | 0.1 | 5 м/с, Ю | 736 | 99% | ||
12:00+0.1° | Мокрый снег | 0.1 | 5 м/с, ЮЗ | 736 | 99% | ||
13:00+0.2° | Облачно | 0.1 | 5 м/с, ЮЗ | 736 | 99% | ||
14:00+0.2° | Облачно | 0.1 | 4 м/с, ЮЗ | 736 | 98% | ||
15:00+0.2° | Туман | 4 м/с, Ю | 736 | 99% | |||
16:00+0.2° | Туман | 4 м/с, Ю | 736 | 99% | |||
Убывающая луна, освещенность диска 58%Убывающая лунаВосход: 08:54Заход: 18:07Долгота дня: 09:13 +03:38 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм
Источник
Метеограмма на 3 дня
Сегодня
Завтра
4 февраля
5 февраля
Краткий обзор погоды
Сегодня, 2 февраля, ожидаются осадки и холодная погода, температура днем 0 °С. Дождливо с утра, сильный ветер южный 7 м/с с порывами до 18 м/с. Относительная влажность воздуха 96%, атмосферное давление 1021 гПа. В среду, 3 февраля, ожидаются сильные осадки и холод, температура воздуха днем 1 °С,. Дождливая погода целый день, ветер южный 5 м/с с порывами до 13 м/с. В четверг, 4 февраля, ожидаются осадки и холодная погода, температура днем 1 °С. Ночью и утром пройдет дождь, ветер юго-западный 5 м/с с порывами до 12 м/с.
Смотрите так же подробную почасовую метеограмму погоды в Кумертау на 10 дней
Прогноз на 3 и 4 февраля
Погода в Кумертау сегодня
2 февраля
Время
Прогноз
Ветер
Осадки
Давление
Влажность
0:00
-3°
пасмурно
0 мм
1026 гПа
95%
3:00
-2°
пасмурно
0 мм
1026 гПа
96%
6:00
-0°
дождь со снегом
0.5 мм
1026 гПа
99%
9:00
1°
дождь со снегом
1.3 мм
1024 гПа
99%
12:00
1°
дождь со снегом
0.8 мм
1023 гПа
99%
15:00
0°
дождь со снегом
1.9 мм
1021 гПа
96%
18:00
1°
дождь со снегом
1 мм
1020 гПа
98%
21:00
1°
дождь со снегом
1.9 мм
1020 гПа
99%
Солнце: Долгота дня 09:06
Восход 08:57 | Закат 18:04
Луна: Убывающая луна
Погода в Кумертау завтра
3 февраля
0:00
1°
дождь со снегом
1.7 мм
1020 гПа
99%
3:00
1°
дождь со снегом
1.6 мм
1020 гПа
100%
6:00
1°
дождь со снегом
2.1 мм
1020 гПа
100%
9:00
0°
дождь со снегом
3.1 мм
1019 гПа
99%
12:00
0°
дождь со снегом
2.8 мм
1019 гПа
99%
15:00
1°
дождь со снегом
1.9 мм
1018 гПа
99%
18:00
0°
дождь со снегом
1.6 мм
1017 гПа
99%
21:00
1°
дождь со снегом
0.8 мм
1017 гПа
99%
Солнце: Долгота дня 09:10
Восход 08:55 | Закат 18:05
Луна: Последняя четверть
4 февраля, четверг
0:00
0°
дождь со снегом
0.4 мм
1016 гПа
95%
3:00
0°
дождь со снегом
0.3 мм
1016 гПа
96%
6:00
1°
пасмурно
0.2 мм
1015 гПа
99%
9:00
1°
дождь со снегом
0.5 мм
1014 гПа
99%
12:00
1°
дождь со снегом
0.4 мм
1013 гПа
99%
15:00
1°
пасмурно
0 мм
1013 гПа
96%
18:00
1°
пасмурно
0 мм
1012 гПа
98%
21:00
-0°
пасмурно
0 мм
1011 гПа
99%
Солнце: Долгота дня 09:13
Восход 08:53 | Закат 18:07
Луна: Последняя четверть
Прогноз погоды в Кумертау на 33 дня
Информация о прогнозе в Кумертау
Данные о прогнозе погоды в Кумертау на 3 дня на Погоде 33 получены из модели NOAA GFS FV3. Прогностические данные модели на сегодня, завтра и 3 дня имеют высокую оправдываемость и наибольшую точность в сравнении с долгосрочными прогнозами. Регулярное обновление прогнозов так же помогает пользователям Погоды 33 получать всегда самый свежий и достоверный прогноз погоды в Кумертау(Башкортостан)
- Детализация прогноза: каждые 3 часа.
- Обновления прогноза: 2 раза в день.
- Последнее обновление: 1 февраля 13:54.
Для улучшения восприятия информации, прогноз погоды в Кумертау представлены в виде погодных таблиц и 3-х дневной метеограммы.
в Кумертау на 14 дней
Источник
Понедельник, 01 февраля 2021, 21:21
Погода в городе Кумертау (Башкортостан) на сейчас
Ветер: 3 м/с, Юг
Влажность: 99 %
Давление: 769 мм рт. ст.
Сегодня в городе Кумертау на протяжении дня ожидается холодная погода и мороз. Температура воздуха колеблется от -8.5 до -1.0 градусов цельсия. Умеренный ветер, силой от 3.2 до 7.5 метров в секунду, направлением от Южного до Юго-Западного. Влажность воздуха от 97% до 99%. Облачность неба от 95% до 100%. Атмосферное давление от 765 до 770 миллиметров ртутного столба. Преимущественно в течение суток будет сильная облачность.
Почасовой прогноз погоды в Кумертау на сегодня
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | -7,3° | сильная облачность | 7,5 м/с, Юг | 97% | 96% | 765 мм рт. ст. |
01:00 | -7,6° | сильная облачность | 7,1 м/с, Юг | 97% | 95% | 765 мм рт. ст. |
02:00 | -7,9° | сильная облачность | 6,8 м/с, Юг | 97% | 95% | 765 мм рт. ст. |
03:00 | -8,5° | сильная облачность | 6,2 м/с, Юг | 97% | 95% | 765 мм рт. ст. |
04:00 | -8,4° | сильная облачность | 6,0 м/с, Юг | 97% | 95% | 765 мм рт. ст. |
05:00 | -8,3° | сильная облачность | 6,0 м/с, Юг | 97% | 96% | 765 мм рт. ст. |
06:00 | -8,1° | сильная облачность | 5,8 м/с, Юг | 98% | 98% | 765 мм рт. ст. |
07:00 | -7,6° | сильная облачность | 5,4 м/с, Юг | 98% | 98% | 766 мм рт. ст. |
08:00 | -7,2° | сильная облачность | 5,0 м/с, Юг | 98% | 98% | 766 мм рт. ст. |
09:00 | -6,3° | небольшой снегопад | 4,2 м/с, Юг | 98% | 99% | 766 мм рт. ст. |
10:00 | -5,8° | небольшой снегопад | 4,1 м/с, Юг | 98% | 99% | 766 мм рт. ст. |
11:00 | -5,3° | небольшой снегопад | 3,9 м/с, Юг | 98% | 99% | 766 мм рт. ст. |
12:00 | -4,2° | небольшой снегопад | 3,7 м/с, Юг | 98% | 100% | 767 мм рт. ст. |
13:00 | -3,8° | небольшой снегопад | 3,7 м/с, Юг | 98% | 100% | 767 мм рт. ст. |
14:00 | -3,4° | небольшой снегопад | 3,7 м/с, Юг | 98% | 100% | 767 мм рт. ст. |
15:00 | -2,7° | сильная облачность | 3,8 м/с, Юго-Запад | 99% | 100% | 768 мм рт. ст. |
16:00 | -2,8° | сильная облачность | 3,6 м/с, Юго-Запад | 98% | 100% | 768 мм рт. ст. |
17:00 | -2,9° | сильная облачность | 3,5 м/с, Юго-Запад | 98% | 100% | 768 мм рт. ст. |
18:00 | -3,2° | сильная облачность | 3,2 м/с, Юго-Запад | 98% | 100% | 768 мм рт. ст. |
19:00 | -3,1° | сильная облачность | 3,2 м/с, Юго-Запад | 98% | 100% | 769 мм рт. ст. |
20:00 | -3,1° | сильная облачность | 3,2 м/с, Юго-Запад | 98% | 100% | 769 мм рт. ст. |
21:00 | -2,9° | сильная облачность | 3,2 м/с, Юг | 98% | 100% | 770 мм рт. ст. |
22:00 | -2,5° | сильная облачность | 3,4 м/с, Юг | 98% | 100% | 770 мм рт. ст. |
23:00 | -2,0° | сильная облачность | 3,5 м/с, Юг | 98% | 100% | 769 мм рт. ст. |
Подробный прогноз на завтра, Вторник, 02 февраля 2021
00:00
-1,0 °
небольшой снегопад
03:00
+0,8 °
небольшой снегопад
06:00
+0,4 °
легкий дождь
09:00
-0,0 °
снегопад
12:00
+0,8 °
сильная облачность
15:00
+0,6 °
небольшой снегопад
18:00
+0,8 °
легкий дождь
Подробный прогноз на послезавтра, Среда, 03 февраля 2021
00:00
+1,1 °
легкий дождь
03:00
+0,3 °
снегопад
06:00
+0,4 °
снегопад
09:00
+0,4 °
легкий дождь
12:00
+0,2 °
легкий дождь
15:00
0,0 °
сильная облачность
18:00
+0,2 °
сильная облачность
Точный прогноз в городе Кумертау на другие дни
+0,1°…+1,1°
дождь и снег
-0,4°…+0,9°
дождь и снег
+0,1°…+1,5°
легкий дождь
-19,1°…+1,4°
дождь и снег
-19,3°…-17,0°
небольшой снегопад
-21,0°…-16,8°
сильная облачность
На сайте можно найти самый точный почасовой прогноз погоды в городе Кумертау (Башкортостан), содержащую подробную информация о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, влажности, атмосферном давлении, ясности неба, направлении и скорости ветра. Для определения погоды на сегодня и сейчас можно пользоваться несколькими ресурсами, такими как гудметео, гидрометцентр, гисметео и другими источниками метеонаблюдений и метеостанций. Прогнозы по часам актуальны на утро, день и вечер.
Погода в других населенных пунктах города Кумертау
Источник
Сейчас 02:44 | вторник 02 февраля 2021 | |||
---|---|---|---|---|
-3° Дымка Ощущается: -7°C | Давление 770 мм.рт.ст. Влажность воздуха 96% Ветер Ю Вероятность осадков 0% Температура воды 0° | |||
|
Утро
0°
Сильный снегопад
Ощущается: -5°C
День
0°
Пасмурно
Ощущается: -6°C
Температура воды и воздуха
По данным самого точного прогноза от гидрометцентра погода на 7 дней в Кумертау характеризуется средней температурой воздуха -4.9°C днем и -11.6°C ночью, что на 4.1°C теплее чем обычно в это время года.
Климатические явления обещают нам
1
день снег. Атмосферное давление колеблется от 747 до 770 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха меняется от 88 до 100%. На следующие 7 дней погода в Кумертау прогнозируется гисметео с ветром от южного 3 м/с до сильного южного 10 м/с.
Прогноз погоды в Кумертау
срзавтра 03 фев. Небольшой мокрый снег +1° днем -4° ночью | чт 04 фев. Пасмурно +1° -4° | пт 05 фев. Небольшой дождь +2° -5° | сб 06 фев. Пасмурно -9° -20° | вс 07 фев. Умеренный снег -13° -20° | пн 08 фев. Снегопад -17° -22° | вт 09 фев. Облачно -23° -26° |
---|
Подробная информация о погоде
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
среда, 03 февраля | ||||||
Утро +1° | -4° | 0% | 764 | 5 | 99% | 1 |
Небольшой мокрый снег | ||||||
День 0° | -4° | 0% | 764 | 5 | 99% | 1 |
Пасмурно | ||||||
Вечер 0° | -4° | 0% | 764 | 3 | 99% | 1 |
Сильный снегопад | ||||||
Ночь -2° | -5° | 0% | 765 | 7 | 99% | 1 |
Небольшой снег |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
четверг, 04 февраля | ||||||
Утро +1° | -4° | 0% | 761 | 5 | 99% | 1 |
Небольшой мокрый снег | ||||||
День +1° | -4° | 0% | 761 | 6 | 100% | 1 |
Сильный снегопад | ||||||
Вечер 0° | -5° | 0% | 758 | 6 | 99% | 1 |
Пасмурно | ||||||
Ночь -1° | -4° | 0% | 763 | 4 | 99% | 1 |
Умеренный снег |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
пятница, 05 февраля | ||||||
Утро 0° | -5° | 0% | 756 | 5 | 96% | 1 |
Сильный снегопад | ||||||
День +1° | -4° | 39% | 754 | 7 | 100% | 1 |
Небольшой снег | ||||||
Вечер +1° | -5° | 19% | 749 | 9 | 99% | 1 |
Умеренный дождь | ||||||
Ночь 0° | -4° | 57% | 757 | 5 | 99% | 1 |
Мокрый снег |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
суббота, 06 февраля | ||||||
Утро -6° | -13° | 0% | 749 | 6 | 94% | 1 |
Сильный снегопад | ||||||
День -12° | -21° | 0% | 753 | 6 | 91% | 1 |
Сильный снегопад | ||||||
Вечер -14° | -22° | 0% | 756 | 5 | 92% | 1 |
Пасмурно | ||||||
Ночь -1° | -5° | 0% | 748 |