Какая температура великом новгороде
| Сейчас 09:21 | суббота 12 декабря 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
-2° Переменная облачность Ощущается: -7°C | Давление 768 мм.рт.ст. Влажность воздуха 77% Ветер ЮВ Вероятность осадков 0% Температура воды +2° | |||
| ||||
День
-2°
Переменная облачность
Ощущается: -7°C
Температура воды и воздуха
По данным самого точного прогноза от гидрометцентра погода на 7 дней в Великом Новгороде характеризуется средней температурой воздуха -0.7°C днем и -4.9°C ночью, что на 4.3°C теплее чем обычно в это время года.
Климатические явления обещают нам
2
дня
переменная облачность. Атмосферное давление колеблется от 761 до 769 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха меняется от 69 до 98%. На следующие 7 дней погода в Великом Новгороде прогнозируется гисметео с ветром от северо-восточного 1 м/с до сильного южного 5 м/с.
Прогноз погоды в Великом Новгороде
| всзавтра 13 дек. Пасмурно -5° днем -11° ночью | пн 14 дек. Дымка -1° -6° | вт 15 дек. Небольшой снег 0° -1° | ср 16 дек. Пасмурно 0° -1° | чт 17 дек. Пасмурно +2° -6° | пт 18 дек. Переменная облачность +1° -6° | сб 19 дек. Дымка +2° -8° |
|---|
Подробная информация о погоде
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| воскресенье, 13 декабря | ||||||
Утро -5° | -10° | 0% | 768 | 4 | 87% | -3° |
Облачно | ||||||
День -5° | -11° | 0% | 768 | 4 | 81% | -4° |
Небольшой снег | ||||||
Вечер -7° | -10° | 0% | 767 | 3 | 88% | -3° |
Пасмурно | ||||||
Ночь -4° | -9° | 0% | 769 | 4 | 79% | -1° |
Переменная облачность | ||||||
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 14 декабря | ||||||
Утро -2° | -5° | 0% | 767 | 2 | 97% | -1° |
Дымка | ||||||
День -1° | -4° | 0% | 766 | 2 | 96% | -1° |
Переохлажденный туман | ||||||
Вечер -3° | -5° | 0% | 765 | 2 | 97% | 1 |
Слабый переохлажденный дождь | ||||||
Ночь -3° | -7° | 0% | 767 | 3 | 94% | -2° |
Дымка | ||||||
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вторник, 15 декабря | ||||||
Утро 0° | -2° | 0% | 766 | 2 | 98% | +2° |
Переохлажденный туман | ||||||
День 0° | -1° | 0% | 767 | 1 | 97% | +2° |
Небольшой снег | ||||||
Вечер 0° | -1° | 0% | 768 | 1 | 97% | +2° |
Небольшой снег | ||||||
Ночь -1° | -3° | 0% | 765 | 2 | 98% | +1° |
Сильная замерзающая морось | ||||||
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| среда, 16 декабря | ||||||
Утро -1° | -5° | 0% | 768 | 3 | 96% | +3° |
Дымка | ||||||
День 0° | -4° | 0% | 767 | 3 | 89% | +3° |
Пасмурно | ||||||
Вечер 0° | -5° | 0% | 766 | 5 | 88% | +2° |
Пасмурно | ||||||
Ночь -1° | -4° | 0% | 768 | 2 | 96% | +2° |
Дымка | ||||||
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| четверг, 17 декабря | ||||||
Утро +1° | -3° | 0% | 763 | 4 | 95% | +3° |
Пасмурно | ||||||
День +2° | -2° | 0% | 764 | 4 | 96% | +3° |
Пасмурно | ||||||
Вечер -4° | -4° | 0% | 764 | 3 | 96% | +2° |
Дымка | ||||||
Ночь 0° | -5° | 0% | 764 | 5 | 97% | +3° |
Пасмурно | ||||||
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пятница, 18 декабря | ||||||
Утро +1° | -2° | 0% | 765 | 2 | 96% | +3° |
Дымка | ||||||
День +1° | -2° | 0% | 764 | 3 | 91% | +1° |
Пасмурно | ||||||
Вечер -4° | -4° | 0% | 763 | 4 | 98% | 1 |
Слабая морось | ||||||
Ночь +1° | -2° | 0% | 765 | 3 | 96% | +1° |
Дымка | ||||||
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| суббота, 19 декабря | ||||||
Утро +1° | -2° | 50% | 760 | 3 | 98% | +3° |
Туман | ||||||
День +2° | -1° | 0% | 760 | 3 | 97% | +2° |
Туман | ||||||
Вечер -4° | -4° | 0% | 758 | 4 | 97% | +1° |
Слабая морось | ||||||
Ночь +2° | -2° | 70% | 761 | 4 | 97% | +3° |
Туман | ||||||
Подробный анализ погоды
Максимальная температура окружающего воздуха по гидрометцентру +2°C достигается в четверг 17 декабря. На следующие 7 дней погода в Великом Новгороде, если смотреть подробно и по часам, прогнозирует минимальные значения -11°C в воскресенье 13 декабря. Видимость в окружающей среде меняется от 2 до 10км, при этом худшая видимость будет 15 декабря – 2км. За указанный период в регионе выпадет 19.2мм осадков, большего всего осадков 8.7мм в понедельник 14 декабря, а самое маленькое количество 0.4мм в субботу 12 декабря. Облачность покрывает небо в среднем на 83%, меньше всего 26% облаков в небе 12 декабря, а больше всего 100% облачность 14 декабря. Характер погоды в Великом Новгороде по гисметео будет меняться 7 дней следующим образом в начале периода переменная облачность, а в конце – дымка.
Рассвет 09:39:34
Закат 16:01:00
Облачность 83%
Видимость 7км
Суммарные осадки 19.2мм
Температура в Великом Новгороде в декабре
Сравнение погоды по месяцам
- Обратите внимание на другие города:
Погода в Вардане
Погода в Веселовке
Источник
Сейчас в Великом Новгороде
-3°C
облачно
без осадков
Видимость: 20 км.
4 м/с (порывы до 10 м/с). слабый ветер, южный,юго-восточный
Давление: 765 мм рт.ст.
Влажность: 79%
УФ-индекс: 0 (низкий)
Восход: 09:35
Закат: 16:01
-3°
облачно с прояснениями, без осадков
4 м/с
765 мм
79%
Восход: 09:35
Закат: 16:01
27 день
Видимость 15%
-5°
пасмурно, возможен небольшой снег
3 м/с
765 мм
90%
-5°
значительная облачность, возможен небольшой снег
2 м/с
764 мм
96%
Восход: 09:37
Закат: 16:01
28 день
Видимость 9%
-4°
значительная облачность, без осадков
1 м/с
764 мм
97%
Восход: 09:38
Закат: 16:01
29 день
Видимость 3%
Восход: 09:39
Закат: 16:01
1 день
Видимость 4%
-2°
пасмурно, возможен небольшой снег
2 м/с
765 мм
98%
Восход: 09:40
Закат: 16:01
2 день
Видимость 11%
+2°
пасмурно, небольшой дождь со снегом
5 м/с
762 мм
95%
Восход: 09:40
Закат: 16:01
3 день
Видимость 18%
+2°
пасмурно, небольшой дождь со снегом
3 м/с
758 мм
98%
+1°
пасмурно, возможен небольшой дождь со снегом
2 м/с
758 мм
98%
Восход: 09:41
Закат: 16:01
4 день
Видимость 24%
Нравится ли Вам сейчас погода за окном в Великом Новгороде? Оставьте комментарий:
Источник