Лоо какая температура воды
Температура воды в море сейчас:
Максимальная температура воды в декабре: | 16.2°C |
Минимальная температура воды в декабре: | 10.2°C |
Средняя температура воды в декабре: | 12.9°C |
подробная информация |
01 декабря | 15.7°C | 26 ноября | 15.6°C |
30 ноября | 15.7°C | 25 ноября | 15.7°C |
29 ноября | 15.2°C | 24 ноября | 16.0°C |
28 ноября | 15.5°C | 23 ноября | 16.4°C |
27 ноября | 15.4°C | 22 ноября | 16.7°C |
Когда в Лоо самое теплое море?
Согласно собранным нами данным о температуре воды в море за последние три года, самым теплым море в Лоо было в
августе,
июле и
сентябре.
Средняя температура воды в августе 2020 года составила 26.5°C. В то время как минимальная и максимальная температура воды в море достигала 25.8°C и 27.2°C соответственно.
Средняя температура воды в июле 2020 года составила 26.6°C. В то время как минимальная и максимальная температура воды в море достигала 25.5°C и 27.5°C соответственно.
Средняя температура воды в сентябре 2020 года составила 25.7°C. В то время как минимальная и максимальная температура воды в море достигала 24.8°C и 26.2°C соответственно.
Катерина,
Июнь 2019
Лоо является обычным черноморским поселком. Близость к Сочи делает его более привлекательным. Отдыхала тут в июне этого года, с 7 по 19 число. В целом, могу сказать, что отдых удался и с погодой повезло. Средняя температура воздуха днем держалась на уровне +25-26 градусов. Какой-то духоты не было. Вечерами температура естественно падала до 20 градусов. Вода в море было еще плохо прогрета. Ее температура была +22 градуса.
За две неделе, проведенных в поселке Лоо, только один день выдался пасмурным и ветреным. Ночью шел ливень. Остальные дни погода радовала солнцем, но на море раза три были небольшие волны. Хорошо, что осадков днем не было. Это дало нам возможность посетить интересные места. Температура днем около двадцати восьми градусов. На солнышке даже больше припекало. Вечером чуть прохладнее. Даже два вечера подряд (уже перед отъездом), приходилось надевать теплые вещи. Считаю, что с погодой нам повезло.
Отдыхали в Лоо 13-23 августа 2016 года. Температура воздуха 27-32 градуса, вода 24-27. Дважды была гроза, в ночное время. Шторм на море 3 дня из 10. Пляж понравился, чистый, мелкогалечный. Вода по виду тоже чистая, прозрачная, довольно- таки резкий заход в море, сразу глубина.
Огонь любовных страстей и невероятные повороты судьбы поэтов Серебряного века на увлекательной экскурсии
Экскурсия посвящена самым таинственным и мистическим случаям, имевшим место в нашем городе.
Вы узнаете, как читать масонские символы и постигнете основы философии масонства.
Источник
Сравнение прогноза температуры воды и истории наблюдений
Прогноз погоды в Лоо
чтзавтра 03 дек. Переменная облачность +15° днем +19° вода | пт 04 дек. Переменная облачность +14° +20° | сб 05 дек. Ясно +15° +19° | вс 06 дек. Переменная облачность +14° +20° | пн 07 дек. Переменная облачность +14° +21° | вт 08 дек. Переменная облачность +12° +21° | ср 09 дек. Облачно +13° +20° |
---|
чт 10 дек. Переменная облачность +13° днем +21° вода | пт 11 дек. Переменная облачность +14° +21° | сб 12 дек. Местами дождь +13° +21° | вс 13 дек. Пасмурно +14° +18° | пн 14 дек. Пасмурно +17° +18° | вт 15 дек. Переменная облачность +16° +18° | ср 16 дек. Переменная облачность +17° +18° |
---|
Отдых на море сейчас
3
.
0
Погода и температура воды в Лоо сегодня и сейчас в декабре по данным гидрометцентра и гисметео плохие. Вода холодная, она прогревается до +13.0°C. Мы оцениваем комфортность отдыха на море в текущий месяц в 3.0 балла. Что касается других факторов, то осадков почти нет до 58.8 мм и 2 дождливых дня в месяц. Погода некомфортная, туристов мало, низкий сезон.
Подробная информация о погоде
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
четверг, 03 декабря | ||||||
Утро +12° | +12° | 0% | 767 | 2 | 66% | +18° |
Переменная облачность | ||||||
День +15° | +15° | 0% | 767 | 1 | 62% | +19° |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +11° | +11° | 0% | 767 | 1 | 71% | +19° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +12° | +12° | 0% | 767 | 2 | 63% | +19° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
пятница, 04 декабря | ||||||
Утро +11° | +10° | 0% | 766 | 2 | 62% | +19° |
Переменная облачность | ||||||
День +14° | +15° | 0% | 764 | 1 | 59% | +19° |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +12° | +11° | 0% | 765 | 2 | 66% | +20° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +11° | +10° | 0% | 767 | 2 | 63% | +19° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
суббота, 05 декабря | ||||||
Утро +11° | +11° | 0% | 765 | 1 | 55% | +19° |
Переменная облачность | ||||||
День +14° | +15° | 0% | 764 | 2 | 55% | +19° |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +12° | +12° | 0% | 765 | 1 | 65% | +19° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +11° | +10° | 0% | 765 | 2 | 58% | +19° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
воскресенье, 06 декабря | ||||||
Утро +10° | +9° | 0% | 766 | 2 | 59% | +17° |
Переменная облачность | ||||||
День +13° | +13° | 0% | 766 | 1 | 62% | +18° |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +10° | +10° | 0% | 766 | 2 | 69% | +19° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +10° | +10° | 0% | 766 | 2 | 57% | +17° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
понедельник, 07 декабря | ||||||
Утро +9° | +8° | 0% | 766 | 2 | 55% | +20° |
Переменная облачность | ||||||
День +13° | +13° | 0% | 765 | 1 | 52% | +20° |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +12° | +12° | 0% | 765 | 1 | 58% | +21° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +9° | +8° | 0% | 766 | 2 | 58% | +18° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
вторник, 08 декабря | ||||||
Утро +10° | +9° | 0% | 764 | 2 | 50% | +17° |
Переменная облачность | ||||||
День +12° | +12° | 0% | 764 | 1 | 50% | +17° |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +10° | +10° | 0% | 765 | 1 | 54% | +18° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +10° | +9° | 0% | 764 | 2 | 52% | +18° |
Ясно |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм.рт.ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха | Температура воды °C |
---|---|---|---|---|---|---|
среда, 09 декабря | ||||||
Утро +10° | +9° | 0% | 765 | 2 | 45% | +18° |
Переменная облачность | ||||||
День +13° | +13° | 0% | 765 | 1 | 45% | +18° |
Облачно | ||||||
Вечер +10° | +9° | 21% | 766 | 5 | 60% | +19° |
Местами дождь | ||||||
Ночь +9° | +8° | 0% | 765 | 2 | 45% | +20° |
Переменная облачность |
Температура воды в Лоо по месяцам
В течении года температура воды по месяцам в Лоо и среднемесячные показатели колеблются от 9.8°C до 27.3°C. Перепад между самым прохладным и самыми теплым месяцам составляет 17.5°C.
Подробная информация о погоде и температуре воды по месяцам:
Самые лучшие месяцы для поездки
Самые лучшие месяцы в году для отдыха на море июль, август, сентябрь. Температура воды комфортная +24.1°C…+27.3°C. Не самые комфортные месяцы для путешествия ноябрь, декабрь, январь, когда море прогревается до +10.2°C до +15.6°C.
Источник